因为是测试服内容,请以实装为准。
当然实装了我也不会改了,对这游戏的最后一丝希望也不存在了。
本次更新核心道具-星尘
可以装备(国服威光:你TM是想夺舍我?)
装备后你周围就会有几个土星围着你绕了(还是动态的)
这个还可以换外形,目前已有的如下(又有新的骗氪物了)
使用星尘后会打开界面:
我们重点说说这里:
简单的说明下:
内圈大图标就是5个技能,其中2个主动技能,3个被动技能
外圈10个小图标,类似于副技能和鉴定项,官方称为支援效果。
提升等级的方式:
需要对应等级的星尘材料和对应数量,以及一定量的金币。
然后就可以进行开放,开放后的等级随机。
你也可以再次开放,当然还是需要材料和金币的,等级还是随机的。
星尘材料怎么来?
官方公告写的是皇室协会支援报酬获得,并没有在测试服开放。基本也就个为了这个系统服务的工具副本。
材料是没有实体的,所以你只能老老实实自己去打工。可以在界面中确认。
技能等级问题:
这些技能不需要AP,也不加任何属性。最高10级。至于怎么看等级?
这就是2级
这是9级
这是10级
当然实装了我也不会改了,对这游戏的最后一丝希望也不存在了。
本次更新核心道具-星尘

可以装备(国服威光:你TM是想夺舍我?)

装备后你周围就会有几个土星围着你绕了(还是动态的)

这个还可以换外形,目前已有的如下(又有新的骗氪物了)

使用星尘后会打开界面:

我们重点说说这里:

简单的说明下:
内圈大图标就是5个技能,其中2个主动技能,3个被动技能
外圈10个小图标,类似于副技能和鉴定项,官方称为支援效果。
提升等级的方式:
需要对应等级的星尘材料和对应数量,以及一定量的金币。
然后就可以进行开放,开放后的等级随机。
你也可以再次开放,当然还是需要材料和金币的,等级还是随机的。
星尘材料怎么来?
官方公告写的是皇室协会支援报酬获得,并没有在测试服开放。基本也就个为了这个系统服务的工具副本。
材料是没有实体的,所以你只能老老实实自己去打工。可以在界面中确认。

技能等级问题:
这些技能不需要AP,也不加任何属性。最高10级。至于怎么看等级?



图标 | 对应等级 |
☆ | 1 |
☆☆ | 2 |
☆☆☆ | 3 |
☆☆☆☆ | 4 |
☆☆☆☆☆ | 5 |
★☆☆☆☆ | 6 |
★★☆☆☆ | 7 |
★★★☆☆ | 8 |
★★★★☆ | 9 |
★★★★★ | 10 |
![]() | ||||||||||
效果 | 对单个敌人使用技能时一定概率追加一定量的伤害 | |||||||||
等级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
追加伤害[%] | 10 | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
发动概率[%] | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.6 | 5.3 | 6 | 7 |
![]() | ||||||||||
效果 | 增加爆炸的发动概率 | |||||||||
等级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
增加概率[%] | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 |
![]() | ||||||||||
效果 | 增加爆炸的伤害 | |||||||||
等级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
爆炸伤害[%] | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
![]() | ||||||||||
效果 | 对范围内敌人使用技能时一定概率追加一定量的伤害 | |||||||||
等级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
追加伤害[%] | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33.5 | 37 | 40.5 | 45 |
发动概率[%] | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.6 | 5.3 | 6 | 7 |
![]() | ||||||||||
效果 | 增加闪光的发动概率 | |||||||||
等级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
增加概率[%] | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 |
![]() | ||||||||||
效果 | 增加闪光的伤害 | |||||||||
等级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
爆炸伤害[%] | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 45 | 5 | 55 |
![]() | ||||||||||
效果 | 对5米内全部敌人造成伤害,并在一定范围内逆转,短时间内提升屏障发动概率 | |||||||||
等级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
逆转范围[m] | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3 |
提升时间|s| | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 2 |
提升概率[%] | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.2 |
冷却时间|s| | 90 | 90 | 80 | 80 | 70 | 70 | 60 | 60 | 50 | 40 |
![]() | ||||||||||
效果 | 减少强击的冷却时间 | |||||||||
等级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
减少时间|s| | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
![]() | ||||||||||
效果 | 增加强击的伤害 | |||||||||
等级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
增加伤害 | 280 | 310 | 340 | 370 | 400 | 430 | 460 | 490 | 520 | 550 |
![]() | ||||||||||
效果 | 对一定范围内的敌人,10秒内每间隔一定时间造成硬直和伤害可攻击的最大敌人数量和持有的星尘数量一样,并在最后一击追加伤害 | |||||||||
等级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
效果范围[m] | 1.8 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 2.7 | 3 | 3.6 |
间隔时间|s| | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | 2 | 1.5 |
硬直时间|s| | 1 | 1.05 | 1.1 | 1.15 | 1.2 | 1.25 | 1.3 | 1.35 | 1.4 | 1.5 |
间隔伤害 | 240 | 255 | 270 | 285 | 300 | 315 | 330 | 345 | 360 | 390 |
追加伤害 | 450 | 480 | 510 | 540 | 570 | 600 | 630 | 660 | 690 | 750 |
冷却时间|s| | 130 | 130 | 130 | 110 | 110 | 110 | 90 | 90 | 70 | 50 |
![]() | ||||||||||
效果 | 增加驱逐的持续伤害 | |||||||||
等级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
持续伤害 | 560 | 595 | 630 | 665 | 700 | 735 | 770 | 805 | 840 | 910 |
![]() | ||||||||||
效果 | 增加驱逐的效果范围 | |||||||||
等级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
增加范围[m] | 2.1 | 2.1 | 2.45 | 2.45 | 2.8 | 2.8 | 3.15 | 3.15 | 3.5 | 4.2 |
![]() | ||||||||||
效果 | 被敌人攻击时,一定概率发动,在一定时间内减少一定伤害,并反射一定伤害 | |||||||||
等级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
发动概率[%] | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 3 |
持续时间|s| | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 |
减少伤害[%] | 15 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 35 |
反射伤害[%] | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 |
![]() | ||||||||||
效果 | 增加屏障的持续时间 | |||||||||
等级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
持续时间|s| | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2 | 2.1 | 2.2 | 2.5 |
![]() | ||||||||||
效果 | 增加屏障的发动概率 | |||||||||
等级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
发动概率[%] | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 7 |
|
对一定范围内的敌人,10秒内每间隔一定时间造成硬直和伤害可攻击的最大敌人数量和持有的星尘数量一样,并在最后一击追加伤害
看这个技能描述 是要消耗道具发动么 如果被动每触发1次 消耗1个星尘 那就累死人了 |
-
Tir na nOg
联系我们 : mabinogionline@qq.com
-
Powered by Discuz! , Tir na nOg